Notas examenes parciales
Requisitos de finalización
APELLIDO Y NOMBRE | 1er Parcial | 1er Parcial Rec. | 2do Parcial | 2do Parcial Rec. | 3er Parcial | 3er Parcial Rec. | condicion |
Becker Ismael Lucas | 7,8 | 5,25 | 7 | --- | 7 | Regular | |
Behler Ignacio Daniel | 7,8 | 5,5 | 8 | --- | 7.64 | Regular | |
Contigiani Fabrizio Martin | 8,6 | 7,25 | 7 | Regular | |||
Díaz Juan Horacio | 6,2 | 4,2 | 6 | 5 | 5 | Libre | |
Jaroszuk Ana Belén | 5,2 | 7,5 | --- | 6 | --- | 5 | Libre |
Krzyzanowski Clark Lucas Nicolás | 6,8 | 4,25 | 7.5 | --- | 7.64 | Regular | |
Lukoski Emiliano Dariel | 8,2 | 6 | 8.8 | regular | |||
Rodriguez Mariano David | 7,6 | 5,25 | 7,7 | --- | 8 | Regular | |
Sedoff Joaquín | 6,4 | 5,25 | 6.4 | --- | 6.76 | Regular | |
Silva Pablo Eduardo | 6,2 | 6,25 | 7,2 | Regular | |||
Stehr Mateo Nicolás | 8,2 | 6,5 | 10 | Regular | |||
Uffelmann Ramiro | 5,2 | 7,2 | --- | 8.9 | --- | 7 | Regular |
Veron Gonzalo Manuel | 4 | 6,1 | --- | 6.1 | --- | 3 | Libre |
Zir Mauricio Nicolás | 9,4 | 6,75 | 9 | regular |
Última modificación: viernes, 5 de julio de 2024, 11:39