ALUMNOS Segundo parcial


Puntos porcentaje
1 Andreoli Martín Miguel ausente 0 %
2 Aranda Brian Ezequiel 12,5 60 %
3 Antunez Leandro Ezequiel 13,5 64 %
4 Bergmeier Gonzalo Nicolas 9,5 45 %
5 Bubans Brahian Emilio 15 71 %
6 Corbalán Lucas Daniel 11 52 %
7 Díaz Juan Horacio 18,5 88 %
8 Dutra Lucas Ignacio 10,5 50 %
9 Gomez Franco Enrique Adolfo 7,5 36 %
10 Hermann Carlos Alexander 15 71 %
11 Ihansson Lucas Manuel 5 24 %
12 Kinetz Tania Nerea 7,5 36 %
13 Klopsztein Leonel Agustin 10,5 50 %
14 Lemhofer Lucas Ezequiel 10,5 50 %
15 Pereyra Alexis Sebastian 12,5 60 %
16 Perret Zuza Juan Martin 2,5 12 %
17 Quiñones Cristian Jesús 13 62 %
18 Riedmaier Joaquin Tadeo 10,5 50 %
19 Rodríguez Hernan Agustín 9,5 45 %
20 Sánchez Ulises Joaquín 7 33 %
21 Slame Alvarez Pablo Samir 8 38 %
22 Techeira Franco Sebastian 11,5 55 %
23 Vellbach Lucas Alejandro 11,5 55 %
24 Veron Gonzalo Manuel 11 52 %
25 Wlodeck Fabricio Joaquín 5 24 %
26 Yachuk Braian Ezequiel 9,5 45 %
27 Zernik Francisco Ezequiel 4,5 21 %
28 Zualet Santiago Agustín 12,5 60 %
Última modificación: martes, 3 de junio de 2025, 10:48