Práctica de Análisis de Captura de Datos
Requisitos de finalización
3. Análsis trama b
00 0b 6a 39 7e 79 00 a0 24 a0 4f ad 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 00 a0 24 a0 4f ad a3 0a 0a 02
00 0b 6a 39 7e 79 a3 0a 0a 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e
0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e
Header del Frame Ethernet
00 0b 6a 39 7e 79 > 6 Bytes , Mac de Destino
00 a0 24 a0 4f ad > 6 Bytes , Mac de Origen
08 06 >Tipo de Frame ARP
Campos del ARP Reply
00 01 > Tipo de Hard
08 00 >Tipo de Protocolo IP
06 04 > hard y type size
00 02 > Especifica que es un Reply ARP
00 a0 24 a0 4f ad > MAC del Sender
a3 0a 0a 02> Ip del Sender 163.10.10.2
00 0b 6a 39 7e 79> MAC Ethernet target.
a3 0a 0a 0e > IP del Target 163.10.10.14
0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e > Relleno
Conclusión: El Host de IP 163.10.10.2 responde el ARP indicando su MAC