Laboratorio de Transmisión Serie
Requisitos de finalización
Laboratorio de Transmisión Serie entre dispositivos Arduino
2. Requisitos
| INSTRUMENTO/DISPOSITIVO | CANTIDAD |
| Arduino MEGA 25601 | 2 |
| Display LCD 16x2 | 2 |
| Osciloscopio RIGOL DS1102E/OWON DS 5023E2 | 1 |
| Potenciometro 10kΩ | 2 |
| Resistor 330Ω | 2 |
| Protoboard | 2 |
| Cables para conexionado | varios |
| Arduino IDE3 | - |
1Se puede reemplazar por otro modelo, teniendo en cuenta que la distribución de pines puede ser diferente.
2Puede ser reemplazado por otro similar que se encuentre disponible.